AMD Ryzen 7 1700 17.1 kh/s
AMD Ryzen 7 1700X 16.4 kh/s
AMD Ryzen 7 1800X 17.0 kh/s
AMD Ryzen 7 2700 16.9 kh/s
AMD Ryzen 7 2700X 19.1 kh/s
AMD Ryzen 7 PRO 3700 19.8 kh/s
AMD Ryzen 7 3700X 21.7 kh/s
AMD Ryzen 7 3800X 21.7 kh/s
AMD Ryzen 7 4800H 15.9 kh/s
AMD Ryzen 7 5700G 25.4 kh/s
AMD Ryzen 7 5700X 25.5 kh/s
AMD Ryzen 7 5800H 17.0 kh/s
AMD Ryzen 7 5800X 25.3 kh/s
AMD Ryzen 7 5800X3D 23.9 kh/s
AMD Ryzen 7 6800H 18.4 kh/s
AMD Ryzen 7 7700 28.4 kh/s
AMD Ryzen 7 7700X 29.2 kh/s
AMD Ryzen 7 7735HS 19.5 kh/s
Fonte: Deroluna
https://github.com/DeroLuna/dero-miner
Observação: Não temos os dados de overclock/undervoltage, considerar como resultados em Stock, essas média são os dados reportados pelo minerador do deroluna no github. Grato pela compreensão!!!
Colaboração: Caso você tem vontade de colaborar compartilhando o seu resultado de overclock/undervoltage desses processadores nos procure no discord.