AMD Ryzen 5 1400 7.6 kh/s
AMD Ryzen 5 1500X 8.7 kh/s
AMD Ryzen 5 1600 13.1 kh/s
AMD Ryzen 5 2400G 7.8 kh/s
AMD Ryzen 5 2600 13.7 kh/s
AMD Ryzen 5 2600X 14.4 kh/s
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 7.3 kh/s
AMD Ryzen 5 3400G 8.6 kh/s
AMD Ryzen 5 3500X 10.5 kh/s
AMD Ryzen 5 3550H 5.5 kh/s
AMD Ryzen 5 3600 16.4 kh/s
AMD Ryzen 5 3600X 16.6 kh/s
AMD Ryzen 5 3600XT 15.6 kh/s
AMD Ryzen 5 4500 15.2 kh/s
AMD Ryzen 5 4600G 15.9 kh/s
AMD Ryzen 5 4600H 11.3 kh/s
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 13.5 kh/s
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 14.6 kh/s
AMD Ryzen 5 5500 18.0 kh/s
AMD Ryzen 5 5600 18.5 kh/s
AMD Ryzen 5 5600G 18.1 kh/s
AMD Ryzen 5 5600H 15.4 kh/s
AMD Ryzen 5 5600X 19.0 kh/s
AMD Ryzen 5 7500F 22.7 kh/s
AMD Ryzen 5 7600 21.0 kh/s
AMD Ryzen 5 7600X 21.3 kh/s
Fonte: Deroluna
https://github.com/DeroLuna/dero-miner
Observação: Não temos os dados de overclock/undervoltage, considerar como resultados em Stock, essas média são os dados reportados pelo minerador do deroluna no github. Grato pela compreensão!!!
Colaboração: Caso você tem vontade de colaborar compartilhando o seu resultado de overclock/undervoltage desses processadores nos procure no discord.