DERO MAXIMUM AVERAGE HASHRATE REPORT - AMD RYZEN 9



AMD Ryzen 9 3900       32.2 kh/s
AMD Ryzen 9 3900X      33.1 kh/s
AMD Ryzen 9 3900XT     31.3 kh/s
AMD Ryzen 9 3950X      43.8 kh/s
AMD Ryzen 9 5900HX     20.1 kh/s
AMD Ryzen 9 5900X      38.1 kh/s
AMD Ryzen 9 5950X      48.6 kh/s
AMD Ryzen 9 6900HX     19.7 kh/s
AMD Ryzen 9 7900       43.4 kh/s
AMD Ryzen 9 7900X      44.6 kh/s
AMD Ryzen 9 7900X3D    39.6 kh/s
AMD Ryzen 9 7940HS     20.9 kh/s
AMD Ryzen 9 PRO 7945   35.7 kh/s
AMD Ryzen 9 7945HX     50.5 kh/s
AMD Ryzen 9 7950X      57.1 kh/s
AMD Ryzen 9 7950X3D    53.6 kh/s


Fonte: Deroluna

https://github.com/DeroLuna/dero-miner

Observação: Não temos os dados de overclock/undervoltage, considerar como resultados em Stock, essas média são os dados reportados pelo minerador do deroluna no github. Grato pela compreensão!!!

Colaboração: Caso você tem vontade de colaborar compartilhando o seu resultado de overclock/undervoltage desses processadores nos procure no discord.